
副島正純
1970年8月31日
副島正純公式サイト
soeブログ
家業手伝い中の事故により脊髄を損傷。車いす生活となり、車いすマラソンを始める。
年間約20レース(国内外)に出場。年間約30回以上、企業や学校等で障害やレース体験について『〜挑戦〜 今、私に出来ること』という議題などで講演活動を行っています。
所属
C's Athlete (シーズアスリート)
スケジュール
| 年月日 | スケジュール |
|---|---|
| 2011年1月20日~30日 | IPC世界陸上選手権大会 5000m ・マラソン |
| 2011年2月20日 | 全国車いす駅伝大会(京都) |
| 2011年2月27日 | 東京マラソン2011(東京) |
| 2011年4月18日 | ボストンマラソン(アメリカ) |
| 2011年5月8日 | ソウル国際車いすマラソン大会 |
| 2011年5月15日 | 大分陸上2011(大分) |
| 2011年7月9日~10日 | 日本選手権大会(大阪) |
| 2011年9月25日 | ベルリンマラソン(ドイツ) |
| 2011年10月9日 | シカゴマラソン(アメリカ) |
| 2011年10月30日 | 大分国際車いすマラソン大会(大分) |
| 2011年11月6日 | ニューヨークシティマラソン(アメリカ) |
| 2011年12月11日 | ホノルルマラソン(アメリカ) |
過去の出場大会と結果
| 年月日 | レース名 | 結果 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2009年3月22日 | 東京マラソン2009 | 優勝(3連覇) | 1時間33分11秒 |
| 2009年4月20日 | ボストンマラソン | 2位 | 1時間36分57秒 |
| 2009年4月26日 | ロンドンマラソン | 4位 | 1時間30分13秒 |
| 2009年5月10日 | ソウルマラソン | 5位 | 1時間29分52秒 |
| 2009年5月24日 | 佐賀セラミックロード | 2位 | 45分08秒 |
| 2009年8月1日 | 種子島サンセット | 事情により棄権 | |
| 2009年9月20日 | ベルリンマラソン | 2位 | 1時間31分43秒 |
| 2009年10月11日 | シカゴマラソン | 2位 | 1時間30分58秒 |
| 2009年10月25日 | 大分国際車いすマラソン | リタイヤ(接触し転倒) | |
| 2009年11月1日 | ニューヨークシティマラソン | 7位 | 1時間43分42秒 |
| 2009年12月13日 | ホノルルマラソン | 優勝(5連覇) | 1時間31分00秒 |
2008年度以降はこちらをご参照ください。
副島正純公式サイト






